| FPl. | Name | Nat. | Points | QA | QB | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexei YAGUDIN | RUS | 2.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Alexander ABT | RUS | 3.6 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | Brian JOUBERT | FRA | 8.6 | 2 | 3 | 6 | |
| 4 | Stéphane LAMBIEL | SUI | 9.2 | 4 | 6 | 4 | |
| 5 | Frederic DAMBIER | FRA | 10.6 | 4 | 10 | 3 | |
| 6 | Ilia KLIMKIN | RUS | 11.2 | 2 | 4 | 8 | |
| 7 | Ivan DINEV | BUL | 11.6 | 3 | 9 | 5 | |
| 8 | Andrejs VLASCENKO | GER | 12.0 | 5 | 5 | 7 | |
| 9 | Sergei DAVYDOV | BLR | 16.6 | 6 | 7 | 10 | |
| 10 | Gabriel MONNIER | FRA | 17.6 | 5 | 11 | 9 | |
| 11 | Dmitri DMITRENKO | UKR | 18.0 | 3 | 8 | 12 | |
| 12 | Stefan LINDEMANN | GER | 21.0 | 7 | 12 | 11 | |
| 13 | Kevin VAN DER PERREN | BEL | 23.2 | 6 | 13 | 13 | |
| 14 | Tomas VERNER | CZE | 27.4 | 8 | 17 | 14 | |
| 15 | Margus HERNITS | EST | 27.6 | 8 | 14 | 16 | |
| 16 | Vakhtang MURVANIDZE | GEO | 29.4 | 9 | 18 | 15 | |
| 17 | Juraj SVIATKO | SVK | 30.2 | 9 | 16 | 17 | |
| 18 | Gheorghe CHIPER | ROM | 32.0 | 10 | 15 | 19 | |
| 19 | Gregor URBAS | SLO | 33.8 | 11 | 19 | 18 | |
| 20 | Sergei RYLOV | AZE | 38.8 | 11 | 24 | 20 | |
| 21 | Kristoffer BERNTSSON | SWE | 39.4 | 7 | 26 | 21 | |
| 22 | Angelo DOLFINI | ITA | 40.0 | 12 | 22 | 22 | |
| 23 | Matthew DAVIES | GBR | 40.4 | 12 | 21 | 23 | |
| 24 | Patrick MEIER | SUI | 42.0 | 15 | 20 | 24 | |
| 25 | Michael SHMERKIN | ISR | 13 | 23 | |||
| 26 | Markus LEMINEN | FIN | 13 | 25 | |||
| 27 | Hristo TURLAKOV | BUL | 10 | 29 | |||
| 28 | Bertalan ZAKANY | HUN | 14 | 27 | |||
| 29 | Daniel PEINADO | ESP | 15 | 28 | |||
| 30 | Clemens JONAS | AUT | 14 | 30 | |||
| 31 | Bartosz DOMANSKI | POL | 16 | ||||
| 31 | Aidas REKLYS | LTU | 16 | ||||
| 33 | Tayfun ANAR | TUR | 17 | ||||
| 33 | Ivan KINCIK | SVK | 17 | ||||
| 35 | Aramis GRIGORIAN | ARM | 18 | ||||
| 35 | Milos MILANOVIC | YUG | 18 | ||||
| R | Panagiotis MARKOUIZOS | GRE |
Last Update: 19.1.2002 17:36