| FPl. | Name | Nat. | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jennifer KIRK | USA | 2.5 | 3 | 1 |
| 2 | Shizuka ARAKAWA | JPN | 3.0 | 2 | 2 |
| 3 | Yoshie ONDA | JPN | 3.5 | 1 | 3 |
| 4 | Jennifer ROBINSON | CAN | 6.5 | 5 | 4 |
| 5 | Ann Patrice MCDONOUGH | USA | 7.0 | 4 | 5 |
| 6 | Annie BELLEMARE | CAN | 9.0 | 6 | 6 |
| 7 | Dan FANG | CHN | 11.0 | 8 | 7 |
| 8 | Akiko SUZUKI | JPN | 14.0 | 12 | 8 |
| 9 | Joannie ROCHETTE | CAN | 14.0 | 10 | 9 |
| 10 | Tatiana MALININA | UZB | 14.5 | 7 | 11 |
| 11 | Andrea GARDINER | USA | 15.5 | 11 | 10 |
| 12 | Miriam MANZANO | AUS | 18.5 | 13 | 12 |
| 13 | Joanne CARTER | AUS | 18.5 | 9 | 14 |
| 14 | Anastasia GIMAZETDINOVA | UZB | 20.0 | 14 | 13 |
| 15 | Shirene HUMAN | RSA | 24.0 | 18 | 15 |
| 16 | Jenna-Ann BUYS | RSA | 24.5 | 15 | 17 |
| 17 | Bit-Na PARK | KOR | 25.5 | 19 | 16 |
| 18 | Qingyun WANG | CHN | 26.0 | 16 | 18 |
| 19 | Gladys OROZCO | MEX | 29.0 | 20 | 19 |
| 20 | Yea-Ji SHIN | KOR | 30.5 | 21 | 20 |
| 21 | Christine LEE | HKG | 31.5 | 17 | 23 |
| 22 | Rocio SALAS | MEX | 32.5 | 23 | 21 |
| 23 | Diane CHEN | TPE | 33.0 | 22 | 22 |
| 24 | Sarah-Yvonne PRYTULA | AUS | 36.0 | 24 | 24 |
| 25 | Quinn WILMANS | RSA | 25 | ||
| 26 | Helena GARCIA | MEX | 26 | ||
| 27 | Imelda-Rose HEGERTY | NZL | 27 | ||
| 28 | Anny HOU | TPE | 28 | ||
| R | Young-Eun CHOI | KOR |
Last Update: 27.1.2002 16:39