| FPl. | Name | Nat. | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miki ANDO | JPN | 2.0 | 2 | 1 |
| 2 | Beatrisa LIANG | USA | 4.5 | 5 | 2 |
| 3 | Ye Bin MOK | USA | 4.5 | 1 | 4 |
| 4 | Carolina KOSTNER | ITA | 6.0 | 6 | 3 |
| 5 | Akiko SUZUKI | JPN | 7.0 | 4 | 5 |
| 6 | Ashton TESSIER | CAN | 9.5 | 3 | 8 |
| 7 | Fan ZHANG | CHN | 11.0 | 8 | 7 |
| 8 | Lauren WILSON | CAN | 12.5 | 13 | 6 |
| 9 | Anna AGAPOVA | RUS | 14.0 | 10 | 9 |
| 10 | Candice DIDIER | FRA | 14.5 | 9 | 10 |
| 11 | Na HOU | CHN | 17.5 | 7 | 14 |
| 12 | Fleur MAXWELL | LUX | 18.5 | 11 | 13 |
| 13 | Ping LI | CHN | 19.0 | 16 | 11 |
| 14 | Stephanie ZHANG | AUS | 21.0 | 18 | 12 |
| 15 | Un-Ha KIM | PRK | 22.5 | 15 | 15 |
| 16 | Martine ZUIDERWIJK | NED | 23.0 | 14 | 16 |
| 17 | Hae-Lyeum CHO | KOR | 24.0 | 12 | 18 |
| 18 | Olga AGAPKINA | RUS | 25.5 | 17 | 17 |
| 19 | Tiffany CHUNG | TPE | 28.5 | 19 | 19 |
| 20 | Tan Tan YIP | HKG | 30.0 | 20 | 20 |
Last Update: 19.10.2002 22:15