| FPl. | Name | Nat. | Points | CD | OD | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christina BEIER / William BEIER | GER | 2.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Ekaterina RUBLEVA / Ivan SHEFER | RUS | 4.0 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Loren GALLER-RABINOWITZ / David MITCHELL | USA | 6.0 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Lauren FLYNN / Leif GISLASON | CAN | 8.0 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Kirsten FRISCH / Brent BOMMENTRE | USA | 10.0 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Pernelle CARRON / Edouard DEZUTTER | FRA | 12.0 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | Valerie TAHAR / Mathieu BREMONT | FRA | 14.0 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | Polina JAKOBS / Anton SAULIN | RUS | 17.2 | 11 | 8 | 8 |
| 9 | Jia QI / Xu SUN | CHN | 17.6 | 8 | 9 | 9 |
| 10 | Pun-Hui RI / Song-Min RI | PRK | 19.6 | 9 | 10 | 10 |
| 11 | Jiayue WANG / Fei MENG | CHN | 21.6 | 10 | 11 | 11 |
| 12 | Xintong HUANG / Xun ZHENG | CHN | 24.0 | 12 | 12 | 12 |
Last Update: 19.10.2002 22:15