| Category | Segment | ||
|---|---|---|---|
| Men | Entries | Result | |
| Short Program | Starting Order / Detailed Classification | ||
| Free Skating | Starting Order / Detailed Classification | ||
| Ladies | Entries | Result | |
| Short Program | Starting Order / Detailed Classification | ||
| Free Skating | Starting Order / Detailed Classification | ||
| Pairs | Entries | Result | |
| Short Program | Starting Order / Detailed Classification | ||
| Free Skating | Starting Order / Detailed Classification | ||
| Ice Dancing | Entries | Result | |
| Compulsory Dance | Starting Order / Detailed Classification | ||
| Original Dance | Starting Order / Detailed Classification | ||
| Free Dance | Starting Order / Detailed Classification |
| Date | Time | Category | Segment |
|---|---|---|---|
| 13.12.2002 | |||
| 16:00:00 | Ice Dancing | Compulsory Dance | |
| 17:05:00 | Ladies | Short Program | |
| 18:30:00 | Pairs | Short Program | |
| 19:50:00 | Men | Short Program | |
| 21:10:00 | Ice Dancing | Original Dance | |
| 14.12.2002 | |||
| 15:24:00 | Ladies | Free Skating | |
| 16:55:00 | Pairs | Free Skating | |
| 19:00:00 | Ice Dancing | Free Dance | |
| 20:20:00 | Men | Free Skating |
Last Update: 14.12.2002 21:33