| Category | Segment | ||
|---|---|---|---|
| Men | Entries | Result | |
| Short Program | Starting Order / Detailed Classification | ||
| Free Skating | Starting Order / Detailed Classification | ||
| Ladies | Entries | Result | |
| Short Program | Starting Order / Detailed Classification | ||
| Free Skating | Starting Order / Detailed Classification | ||
| Pairs | Entries | Result | |
| Short Program | Starting Order / Detailed Classification | ||
| Free Skating | Starting Order / Detailed Classification | ||
| Ice Dancing | Entries | Result | |
| Compulsory Dance | Starting Order / Detailed Classification | ||
| Original Dance | Starting Order / Detailed Classification | ||
| Free Dance | Starting Order / Detailed Classification |
| Date | Time | Category | Segment |
|---|---|---|---|
| 28.11.2002 | |||
| 18:00:00 | Ice Dancing | Compulsory Dance | |
| 19:40:00 | Pairs | Short Program | |
| 29.11.2002 | |||
| 14:30:00 | Ice Dancing | Original Dance | |
| 16:30:00 | Ladies | Short Program | |
| 18:30:00 | Pairs | Free Skating | |
| 30.11.2002 | |||
| 13:00:00 | Men | Short Program | |
| 14:40:00 | Ice Dancing | Free Dance | |
| 17:15:00 | Ladies | Free Skating | |
| 1.12.2002 | |||
| 13:30:00 | Men | Free Skating |
Last Update: 1.12.2002 7:11