| FPl. | Name | Nat. | Points | QB | QA | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evgeni PLUSHENKO | RUS | 2.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Alexei YAGUDIN | RUS | 5.2 | 5 | 2 | 2 | |
| 3 | Todd ELDREDGE | USA | 5.6 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | Timothy GOEBEL | USA | 7.6 | 3 | 4 | 4 | |
| 5 | Takeshi HONDA | JPN | 12.4 | 1 | 10 | 6 | |
| 6 | Yunfei LI | CHN | 12.4 | 6 | 5 | 7 | |
| 7 | Chengjiang LI | CHN | 14.8 | 8 | 6 | 8 | |
| 8 | Alexander ABT | RUS | 14.8 | 4 | 7 | 9 | |
| 9 | Emanuel SANDHU | CAN | 16.2 | 4 | 16 | 5 | |
| 10 | Elvis STOJKO | CAN | 18.4 | 2 | 11 | 11 | |
| 11 | Stanick JEANNETTE | FRA | 18.6 | 3 | 9 | 12 | |
| 12 | Ivan DINEV | BUL | 20.0 | 7 | 12 | 10 | |
| 13 | Sergei RYLOV | AZE | 24.8 | 7 | 15 | 13 | |
| 14 | Anthony LIU | AUS | 24.8 | 10 | 8 | 16 | |
| 15 | Min ZHANG | CHN | 27.6 | 6 | 17 | 15 | |
| 16 | Patrick MEIER | SUI | 29.0 | 8 | 13 | 18 | |
| 17 | Yamato TAMURA | JPN | 30.4 | 5 | 24 | 14 | |
| 18 | Stefan LINDEMANN | GER | 32.0 | 9 | 14 | 20 | |
| 19 | Vincent RESTENCOURT | FRA | 33.0 | 13 | 18 | 17 | |
| 20 | Roman SKORNIAKOV | UZB | 35.6 | 13 | 19 | 19 | |
| 21 | Gheorghe CHIPER | ROM | 38.6 | 11 | 22 | 21 | |
| 22 | Vitali DANILCHENKO | UKR | 38.6 | 9 | 20 | 23 | |
| 23 | Dmitri DMITRENKO | UKR | 40.6 | 10 | 21 | 24 | |
| 24 | Markus LEMINEN | FIN | 41.4 | 14 | 23 | 22 | |
| 25 | Vakhtang MURVANIDZE | GEO | 11 | 26 | |||
| 26 | Neil WILSON | GBR | 14 | 25 | |||
| 27 | Angelo DOLFINI | ITA | 12 | 28 | |||
| 28 | Robert KAZIMIR | SVK | 15 | 27 | |||
| 29 | Sergei DAVYDOV | BLR | 12 | 29 | |||
| 30 | Gregor URBAS | SLO | 15 | 30 | |||
| 31 | Kristoffer BERNTSSON | SWE | 16 | ||||
| 31 | Alexei KOZLOV | EST | 16 | ||||
| 33 | Michael SHMERKIN | ISR | 17 | ||||
| 33 | Kevin van der PERREN | BEL | 17 | ||||
| 35 | Konstantin KOSTIN | LAT | 18 | ||||
| 35 | Zoltan TOTH | HUN | 18 | ||||
| 37 | Gareth ECHARDT | RSA | 19 | ||||
| 37 | Juri LITVINOV | KAZ | 19 | ||||
| 39 | Yon GARCIA | ESP | 20 | ||||
| 39 | Mauricio MEDELLIN | MEX | 20 | ||||
| 41 | Ricky COCKERILL | NZL | 21 | ||||
| 41 | Milos MILANOVIC | YUG | 21 | ||||
| 43 | Panagiotis MARKOUIZOS | ISU | 22 | ||||
| R | Kyu-Hyun LEE | KOR |
Last Update: 16.9.2001 9:23