| FPl. | Name | Nat. | Points | QA | QB | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexei YAGUDIN | RUS | 2.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Timothy GOEBEL | USA | 4.8 | 1 | 4 | 2 | |
| 3 | Takeshi HONDA | JPN | 6.0 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | Alexander ABT | RUS | 6.0 | 2 | 2 | 4 | |
| 5 | Chengjiang LI | CHN | 9.8 | 3 | 6 | 5 | |
| 6 | Michael WEISS | USA | 9.8 | 2 | 5 | 6 | |
| 7 | Anthony LIU | AUS | 16.4 | 7 | 11 | 7 | |
| 8 | Jeffrey BUTTLE | CAN | 17.8 | 4 | 7 | 12 | |
| 9 | Min ZHANG | CHN | 18.6 | 4 | 15 | 8 | |
| 10 | Andrejs VLASCENKO | GER | 18.8 | 11 | 9 | 9 | |
| 11 | Frederic DAMBIER | FRA | 19.2 | 5 | 12 | 10 | |
| 12 | Matthew SAVOIE | USA | 21.8 | 6 | 14 | 11 | |
| 13 | Brian JOUBERT | FRA | 21.8 | 5 | 8 | 15 | |
| 14 | Kevin VAN DER PERREN | BEL | 22.8 | 7 | 10 | 14 | |
| 15 | Ben FERREIRA | CAN | 27.2 | 10 | 17 | 13 | |
| 16 | Song GAO | CHN | 29.2 | 9 | 16 | 16 | |
| 17 | Ivan DINEV | BUL | 29.8 | 10 | 13 | 18 | |
| 18 | Stephane LAMBIEL | SUI | 30.2 | 6 | 18 | 17 | |
| 19 | Roman SKORNIAKOV | UZB | 34.8 | 8 | 21 | 19 | |
| 20 | Vakhtang MURVANIDZE | GEO | 35.0 | 9 | 19 | 20 | |
| 21 | Markus LEMINEN | FIN | 39.2 | 13 | 20 | 22 | |
| 22 | Dmitri DMITRENKO | UKR | 39.6 | 12 | 23 | 21 | |
| 23 | Sergei RYLOV | AZE | 40.6 | 8 | 24 | 23 | |
| 24 | Sergei DAVYDOV | BLR | 42.0 | 12 | 22 | 24 | |
| 25 | Juraj SVIATKO | SVK | 11 | 25 | |||
| 26 | Tomas VERNER | CZE | 15 | 26 | |||
| 27 | Yosuke TAKEUCHI | JPN | 14 | 27 | |||
| 28 | Gregor URBAS | SLO | 14 | 28 | |||
| 29 | Kristoffer BERNTSSON | SWE | 13 | 29 | |||
| 30 | Sergei KOTOV | ISR | 15 | 30 | |||
| 31 | Yon GARCIA | ESP | 16 | ||||
| 31 | Zoltan TOTH | HUN | 16 | ||||
| 33 | Clemens JONAS | AUT | 17 | ||||
| 33 | Aidas REKLYS | LTU | 17 | ||||
| 35 | James BLACK | GBR | 18 | ||||
| 35 | Milos MILANOVIC | YUG | 18 | ||||
| 37 | Panagiotis MARKOUIZOS | GRE | 19 | ||||
| 37 | Dino QUATTROCECERE | RSA | 19 | ||||
| R | Margus HERNITS | EST |
Last Update: 23.3.2002 20:47