| FPl. | Name | Nat. | Points | QA | QB | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irina SLUTSKAYA | RUS | 2.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Michelle KWAN | USA | 4.2 | 1 | 3 | 2 | |
| 3 | Fumie SUGURI | JPN | 5.0 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | Sasha COHEN | USA | 7.8 | 2 | 5 | 4 | |
| 5 | Yoshie ONDA | JPN | 8.6 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | Elena LIASHENKO | UKR | 11.2 | 4 | 6 | 6 | |
| 7 | Viktoria VOLCHKOVA | RUS | 15.4 | 9 | 8 | 7 | |
| 8 | Julia SEBESTYEN | HUN | 16.4 | 3 | 7 | 11 | |
| 9 | Jennifer ROBINSON | CAN | 18.4 | 5 | 14 | 8 | |
| 10 | Silvia FONTANA | ITA | 18.8 | 7 | 10 | 10 | |
| 11 | Susanna POYKIO | FIN | 19.2 | 6 | 13 | 9 | |
| 12 | Laetitia HUBERT | FRA | 22.4 | 8 | 12 | 12 | |
| 13 | Zuzana BABIAKOVA | SVK | 22.8 | 11 | 9 | 13 | |
| 14 | Idora HEGEL | CRO | 28.6 | 10 | 16 | 15 | |
| 15 | Tatiana MALININA | UZB | 29.6 | 5 | 11 | 21 | |
| 16 | Miriam MANZANO | AUS | 32.0 | 13 | 18 | 16 | |
| 17 | Galina MANIACHENKO | UKR | 32.4 | 10 | 24 | 14 | |
| 18 | Julia SOLDATOVA | BLR | 33.0 | 7 | 22 | 17 | |
| 19 | Marta ANDRADE | ESP | 33.0 | 12 | 17 | 18 | |
| 20 | Dan FANG | CHN | 35.2 | 12 | 19 | 19 | |
| 21 | Vanessa GIUNCHI | ITA | 37.6 | 14 | 20 | 20 | |
| 22 | Julia LAUTOWA | AUT | 38.2 | 9 | 21 | 22 | |
| 23 | Asa PERSSON | SWE | 41.2 | 11 | 23 | 23 | |
| R | Jennifer KIRK | USA | 4 | 15 | |||
| 25 | Lucie KRAUSOVA | CZE | 8 | 26 | |||
| 26 | Gintare VOSTRECOVAITE | LTU | 13 | 25 | |||
| 27 | Natalie HOSTE | BEL | 15 | 27 | |||
| 28 | Sabina WOJTALA | POL | 15 | 28 | |||
| 29 | Georgina PAPAVASILIOU | GRE | 14 | 29 | |||
| R | Maria BUTYRSKAYA | RUS | 6 | ||||
| 31 | Anne Sophie CALVEZ | FRA | 16 | ||||
| 31 | Yea-Ji SHIN | KOR | 16 | ||||
| 33 | Roxana LUCA | ROM | 17 | ||||
| 33 | Daria ZURAVICKI | ISR | 17 | ||||
| 35 | Shirene HUMAN | RSA | 18 | ||||
| 35 | Hristina VASSILEVA | BUL | 18 | ||||
| 37 | Christine LEE | HKG | 19 | ||||
| 37 | Gladys OROZCO | MEX | 19 | ||||
| 39 | Diana Y. CHEN | TPE | 20 | ||||
| 39 | Ksenija JASTSENSKI | YUG | 20 |
Last Update: 23.3.2002 20:47