| FPl. | Name | Nat. | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xue SHEN / Hongbo ZHAO | CHN | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | Tatiana TOTMIANINA / Maxim MARININ | RUS | 3.0 | 2 | 2 |
| 3 | Kyoko INA / John ZIMMERMAN | USA | 4.5 | 3 | 3 |
| 4 | Maria PETROVA / Alexei TIKHONOV | RUS | 6.0 | 4 | 4 |
| 5 | Qing PANG / Jian TONG | CHN | 7.5 | 5 | 5 |
| 6 | Dorota ZAGORSKA / Mariusz SIUDEK | POL | 9.0 | 6 | 6 |
| 7 | Tiffany SCOTT / Philip DULEBOHN | USA | 10.5 | 7 | 7 |
| 8 | Jacinthe LARIVIERE / Lenny FAUSTINO | CAN | 12.0 | 8 | 8 |
| 9 | Dan ZHANG / Hao ZHANG | CHN | 14.0 | 10 | 9 |
| 10 | Anabelle LANGLOIS / Patrice ARCHETTO | CAN | 15.5 | 11 | 10 |
| 11 | Katerina BERANKOVA / Otto DLABOLA | CZE | 16.5 | 9 | 12 |
| 12 | Valerie MARCOUX / Bruno MARCOTTE | CAN | 17.0 | 12 | 11 |
| 13 | Yuko KAWAGUCHI / Alexander MARKUNTSOV | JPN | 19.5 | 13 | 13 |
| 14 | Mariana KAUTZ / Norman JESCHKE | GER | 21.0 | 14 | 14 |
| 15 | Viktoria BORZENKOVA / Andrei CHUVILYAEV | RUS | 23.0 | 16 | 15 |
| 16 | Tatiana CHUVAEVA / Dmitri PALAMARCHUK | UKR | 23.5 | 15 | 16 |
| 17 | Viktoria SHKLOVER / Valdis MINTALS | EST | 25.5 | 17 | 17 |
| 18 | Maria KRASILTSEVA / Artem ZNACHKOV | ARM | 27.5 | 19 | 18 |
| 19 | Jelena SIROKHVATOVA / Jurijs SALMANOVS | LAT | 28.0 | 18 | 19 |
| 20 | Marina AGANINA / Artem KNYAZEV | UZB | 30.0 | 20 | 20 |
Last Update: 23.3.2002 20:47