| SPl. | Name | Nat. | Points | ISU | ISU | ISU | ISU | ISU | ISU | ISU | ISU | ISU | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irina LOBACHEVA / Ilia AVERBUKH | RUS | 1.0 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | #20 |
| 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |||||
| 11.5 | 11.7 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.4 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Shae-Lynn BOURNE / Victor KRAATZ | CAN | 2.0 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | #24 |
| 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | |||||
| 11.6 | 11.5 | 11.3 | 11.5 | 11.5 | 11.3 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 3 | Galit CHAIT / Sergei SAKHNOVSKI | ISR | 3.0 | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | #21 |
| 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | |||||
| 11.0 | 11.3 | 11.1 | 11.3 | 11.0 | 10.9 | 11.4 | 11.0 | 11.3 | |||||
| 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Margarita DROBIAZKO / Povilas VANAGAS | LTU | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | #23 |
| 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | |||||
| 11.2 | 11.1 | 11.4 | 11.2 | 11.4 | 11.2 | 11.3 | 11.0 | 11.3 | |||||
| 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 5 | Albena DENKOVA / Maxim STAVIYSKI | BUL | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | #22 |
| 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | |||||
| 10.9 | 10.9 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.8 | 11.0 | 10.8 | 11.1 | |||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 6 | Elena GRUSHINA / Ruslan GONCHAROV | UKR | 6.0 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 5.5 | #19 |
| 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||
| 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.9 | 10.6 | 11.0 | |||||
| 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Kati WINKLER / Rene LOHSE | GER | 7.0 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | #16 |
| 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | |||||
| 10.8 | 10.6 | 10.6 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.9 | |||||
| 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | |||||
| 8 | Tatiana NAVKA / Roman KOSTOMAROV | RUS | 8.0 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.0 | 5.3 | #17 |
| 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||
| 10.6 | 10.7 | 10.9 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.8 | 10.5 | 10.8 | |||||
| 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | |||||
| 9 | Naomi LANG / Peter TCHERNYSHEV | USA | 9.0 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | #15 |
| 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | |||||
| 10.3 | 10.3 | 10.7 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | |||||
| 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 10 | Marie-France DUBREUIL / Patrice LAUZON | CAN | 10.0 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | #18 |
| 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | |||||
| 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | |||||
| 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | |||||
| 11 | Sylwia NOWAK / Sebastian KOLASINSKI | POL | 11.0 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | #14 |
| 5.1 | 5.2 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | |||||
| 9.9 | 10.1 | 10.0 | 10.2 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | |||||
| 13 | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 12 | Isabelle DELOBEL / Olivier SCHOENFELDER | FRA | 12.0 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | #13 |
| 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | |||||
| 10.0 | 9.9 | 10.1 | 10.1 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 9.9 | |||||
| 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 14 | |||||
| 13 | Tanith BELBIN / Benjamin AGOSTO | USA | 13.0 | 4.9 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | #12 |
| 5.1 | 5.0 | 5.3 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | |||||
| 10.0 | 9.7 | 10.5 | 9.9 | 10.0 | 10.1 | 9.9 | 10.0 | 10.3 | |||||
| 12 | 14 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | |||||
| 14 | Marika HUMPHREYS / Vitali BARANOV | GBR | 14.0 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | #11 |
| 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | |||||
| 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.5 | 9.6 | 10.0 | |||||
| 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | |||||
| 15 | Kristin FRASER / Igor LUKANIN | AZE | 15.0 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | #10 |
| 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | |||||
| 9.3 | 9.5 | 9.4 | 8.9 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 9.4 | 9.7 | |||||
| 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | |||||
| 16 | Federica FAIELLA / Massimo SCALI | ITA | 16.0 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | #8 |
| 4.7 | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | |||||
| 9.2 | 9.3 | 8.6 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 9.6 | |||||
| 16 | 16 | 18 | 15 | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | |||||
| 17 | Alia OUABDELSSELAM / Benjamin DELMAS | FRA | 17.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | #7 |
| 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | |||||
| 8.9 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 9.6 | |||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | |||||
| 18 | Veronika MORAVKOVA / Jiri PROCHAZKA | CZE | 18.0 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | #5 |
| 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | |||||
| 8.7 | 8.9 | 9.0 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 8.6 | 9.0 | 8.8 | |||||
| 19 | 18 | 16 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | |||||
| 19 | Weina ZHANG / Xianming CAO | CHN | 19.0 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | #6 |
| 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | |||||
| 8.1 | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 8.9 | 8.4 | 9.1 | 9.3 | |||||
| 20 | 20 | 19 | 20 | 18 | 17 | 20 | 18 | 18 | |||||
| 20 | Stephanie RAUER / Thomas RAUER | GER | 20.0 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | #9 |
| 4.6 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | |||||
| 8.8 | 8.9 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 8.8 | 8.9 | 9.2 | |||||
| 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 18 | 20 | 19 | |||||
| 21 | Zita GEBORA / Andras VISONTAI | HUN | 21.0 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | #2 |
| 4.1 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | |||||
| 7.9 | 8.4 | 7.6 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.7 | 8.5 | |||||
| 21 | 21 | 23 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||
| 22 | Valentina ANSELMI / Fabrizio PEDRAZZINI | ITA | 22.0 | 3.0 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 3.7 | #4 |
| 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | |||||
| 7.3 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 8.0 | 7.6 | 8.1 | 8.3 | 7.9 | |||||
| 24 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | |||||
| 23 | Tae-Hwa YANG / Chuen-Gun LEE | KOR | 23.0 | 3.7 | 3.6 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | #3 |
| 4.0 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 4.3 | |||||
| 7.7 | 7.8 | 8.2 | 7.6 | 7.2 | 7.3 | 8.0 | 7.6 | 8.2 | |||||
| 22 | 23 | 21 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | |||||
| 24 | Rie ARIKAWA / Kenji MIYAMOTO | JPN | 24.0 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | #1 |
| 3.9 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | |||||
| 7.4 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | |||||
| 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | |||||
| SPl. | Name | Nat. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irina LOBACHEVA / Ilia AVERBUKH | RUS | (14) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 46 | 410 | |
| 2 | Shae-Lynn BOURNE / Victor KRAATZ | CAN | 4 | (18) | (16) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 44 | 398 | |
| 3 | Galit CHAIT / Sergei SAKHNOVSKI | ISR | 0 | 0 | (10) | (16) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 42 | 368 | |
| 4 | Margarita DROBIAZKO / Povilas VANAGAS | LTU | 0 | 2 | 8 | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 40 | 370 | |
| 5 | Albena DENKOVA / Maxim STAVIYSKI | BUL | 0 | 0 | 2 | 0 | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 38 | 344 | |
| 6 | Elena GRUSHINA / Ruslan GONCHAROV | UKR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10) | (16) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 36 | 314 | |
| 7 | Kati WINKLER / Rene LOHSE | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | (12) | (16) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 34 | 306 | |
| 8 | Tatiana NAVKA / Roman KOSTOMAROV | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 32 | 296 | |
| 9 | Naomi LANG / Peter TCHERNYSHEV | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 30 | 272 | |
| 10 | Marie-France DUBREUIL / Patrice LAUZON | CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (16) | (16) | (16) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 28 | 246 | |
| 11 | Sylwia NOWAK / Sebastian KOLASINSKI | POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (12) | (12) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 26 | 224 | |
| 12 | Isabelle DELOBEL / Olivier SCHOENFELDER | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | (14) | (16) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 24 | 218 | |
| 13 | Tanith BELBIN / Benjamin AGOSTO | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | (16) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 22 | 208 | |
| 14 | Marika HUMPHREYS / Vitali BARANOV | GBR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 20 | 184 | |
| 15 | Kristin FRASER / Igor LUKANIN | AZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (12) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 18 | 156 | |
| 16 | Federica FAIELLA / Massimo SCALI | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | (14) | (16) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 16 | 144 | |
| 17 | Alia OUABDELSSELAM / Benjamin DELMAS | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | (16) | (16) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 14 | 126 | |
| 18 | Veronika MORAVKOVA / Jiri PROCHAZKA | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (10) | (10) | (18) | (18) | (18) | (18) | 12 | 96 | |
| 19 | Weina ZHANG / Xianming CAO | CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | (10) | (18) | (18) | (18) | (18) | 10 | 92 | |
| 20 | Stephanie RAUER / Thomas RAUER | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | (18) | (18) | (18) | (18) | 8 | 88 | |
| 21 | Zita GEBORA / Andras VISONTAI | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (14) | (16) | (18) | 6 | 48 | |
| 22 | Valentina ANSELMI / Fabrizio PEDRAZZINI | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | (12) | (16) | 4 | 32 | |
| 23 | Tae-Hwa YANG / Chuen-Gun LEE | KOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | (14) | 2 | 22 | |
| 24 | Rie ARIKAWA / Kenji MIYAMOTO | JPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Function | Name | Nat. |
|---|---|---|
| Referee | Mr. Courtney L. J. JONES O.B.E | ISU |
| Assistant Referee | Ms. Halina GORDON POLTORAK | ISU |
| Judge No.1 | Ms. Monika ZEIDLER | ISU |
| Judge No.2 | Mr. Yuri BALKOV | ISU |
| Judge No.3 | Ms. Sharon ROGERS | ISU |
| Judge No.4 | Ms. Simonetta SPALLUTO | ISU |
| Judge No.5 | Mrs. Christine HURTH | ISU |
| Judge No.6 | Ms. Odette COULSON | ISU |
| Judge No.7 | Ms. Elena BURIAK | ISU |
| Judge No.8 | Mr. Akos PETHES | ISU |
| Judge No.9 | Ms. Katalin ALPERN | ISU |
| Substitute Judge | Ms. Maria MILLER | ISU |
Last Update: 23.3.2002 20:47