| FPl. | Name | Nat. | Points | QA | QB | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelle KWAN | USA | 2.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Elena SOKOLOVA | RUS | 4.0 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | Fumie SUGURI | JPN | 6.2 | 1 | 3 | 4 | |
| 4 | Sasha COHEN | USA | 7.2 | 3 | 5 | 3 | |
| 5 | Viktoria VOLCHKOVA | RUS | 9.2 | 3 | 5 | 5 | |
| 6 | Sarah HUGHES | USA | 13.2 | 6 | 8 | 6 | |
| 7 | Elena LIASHENKO | UKR | 14.2 | 5 | 7 | 8 | |
| 8 | Shizuka ARAKAWA | JPN | 15.2 | 4 | 11 | 7 | |
| 9 | Jennifer ROBINSON | CAN | 15.2 | 2 | 9 | 9 | |
| 10 | Carolina KOSTNER | ITA | 17.0 | 9 | 4 | 11 | |
| 11 | Yoshie ONDA | JPN | 23.8 | 4 | 12 | 15 | |
| 12 | Alisa DREI | FIN | 24.0 | 8 | 18 | 10 | |
| 13 | Ludmila NELIDINA | RUS | 24.0 | 5 | 15 | 13 | |
| 14 | Julia SEBESTYEN | HUN | 24.0 | 10 | 10 | 14 | |
| 15 | Julia LAUTOWA | AUT | 27.0 | 12 | 17 | 12 | |
| 16 | Galina MANIACHENKO | UKR | 27.2 | 7 | 14 | 16 | |
| 17 | Joannie ROCHETTE | CAN | 32.2 | 9 | 16 | 19 | |
| 18 | Dan FANG | CHN | 32.6 | 7 | 13 | 22 | |
| 19 | Sarah MEIER | SUI | 35.2 | 13 | 20 | 18 | |
| 20 | Mojca KOPAC | SLO | 35.4 | 13 | 22 | 17 | |
| 21 | Jenna McCORKELL | GBR | 35.8 | 11 | 19 | 20 | |
| 22 | Anne Sophie CALVEZ | FRA | 36.0 | 6 | 21 | 21 | |
| 23 | Anastasia GIMAZETDINOVA | UZB | 41.0 | 8 | 23 | 24 | |
| 24 | Idora HEGEL | CRO | 43.2 | 10 | 27 | 23 | |
| 25 | Sara FALOTICO | BEL | 15 | 24 | |||
| 26 | Miriam MANZANO | AUS | 14 | 25 | |||
| 27 | Olga VASSILJEVA | EST | 15 | 26 | |||
| 28 | Vanessa GIUNCHI | ITA | 12 | 28 | |||
| 29 | Johanna GOETESSON | SWE | 11 | 29 | |||
| 30 | Tugba KARADEMIR | TUR | 14 | 30 | |||
| 31 | Tamara DOROFEJEV | HUN | 16 | ||||
| 31 | Daria TIMOSHENKO | AZE | 16 | ||||
| 33 | Zuzana BABIAKOVA | SVK | 17 | ||||
| 33 | Gintare VOSTRECOVAITE | LTU | 17 | ||||
| 35 | Lucie KRAUSOVA | CZE | 18 | ||||
| 35 | Georgina PAPAVASILIOU | GRE | 18 | ||||
| 37 | Diane CHEN | TPE | 19 | ||||
| 37 | Roxana LUCA | ROM | 19 | ||||
| 39 | Ana Cecilia CANTU | MEX | 20 | ||||
| 39 | Hristina VASSILEVA | BUL | 20 | ||||
| 41 | Hae-Lyeum CHO | KOR | 21 | ||||
| 41 | Shirene HUMAN | RSA | 21 |
Last Update: 29.3.2003 23:13