| FPl. | Name | Nat. | Points | QB | QA | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daisuke TAKAHASHI | JPN | 3.0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | Kevin VAN DER PERREN | BEL | 3.6 | 2 | 3 | 1 | |
| 3 | Stanislav TIMCHENKO | RUS | 6.2 | 5 | 2 | 3 | |
| 4 | Xiadong MA | CHN | 7.8 | 1 | 4 | 5 | |
| 5 | Damien DJORDIEVIC | FRA | 8.2 | 3 | 5 | 4 | |
| 6 | Gregor URBAS | SLO | 13.4 | 4 | 8 | 7 | |
| 7 | Nicholas YOUNG | CAN | 13.8 | 6 | 9 | 6 | |
| 8 | Yannick PONSERO | FRA | 15.2 | 3 | 10 | 8 | |
| 9 | Yingdi MA | CHN | 19.6 | 6 | 12 | 10 | |
| 10 | Nicholas LAROCHE | USA | 19.6 | 5 | 6 | 14 | |
| 11 | Shawn SAWYER | CAN | 22.2 | 12 | 14 | 9 | |
| 12 | Ari-Pekka NURMENKARI | FIN | 22.6 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | Anton KOVALEVSKI | UKR | 23.4 | 7 | 16 | 11 | |
| 14 | Andrei GRIAZEV | RUS | 24.8 | 9 | 7 | 17 | |
| 15 | Ryan BRADLEY | USA | 25.6 | 4 | 15 | 15 | |
| 16 | Shaun ROGERS | USA | 27.6 | 8 | 19 | 13 | |
| 17 | Jean-Michel DEBAY | FRA | 28.8 | 2 | 20 | 16 | |
| 18 | Jamal OTHMAN | SUI | 31.4 | 9 | 13 | 20 | |
| 19 | Andrei DOBROKHODOV | AZE | 33.4 | 7 | 21 | 18 | |
| 20 | Martin LIEBERS | GER | 34.8 | 14 | 17 | 19 | |
| 21 | Paolo BACCHINI | ITA | 38.8 | 10 | 18 | 24 | |
| 22 | Tristan COUSINS | GBR | 40.0 | 8 | 23 | 23 | |
| 23 | Maciej KUS | POL | 40.2 | 15 | 22 | 21 | |
| 24 | Matthew WILKINSON | GBR | 41.4 | 11 | 25 | 22 | |
| 25 | Sergei KOTOV | ISR | 13 | 24 | |||
| 26 | Bertalan ZAKANY | HUN | 11 | 26 | |||
| 27 | Niklas HOGNER | SWE | 13 | 28 | |||
| 28 | Ivan KINCIK | SVK | 15 | 27 | |||
| 29 | Dong-Whun LEE | KOR | 12 | 30 | |||
| 30 | Michal MATLOCH | CZE | 14 | 29 | |||
| 31 | Daniel HARRIES | AUS | 16 | ||||
| 31 | Dmitri MALOCHNIKOV | BLR | 16 | ||||
| 33 | Vladimir BELOMOIN | UZB | 17 | ||||
| 33 | Adrian MATEI | ROM | 17 | ||||
| 35 | Alper UCAR | TUR | 18 | ||||
| 35 | Benedict WU | TPE | 18 | ||||
| 37 | Marc GIRONELLA | ESP | 19 | ||||
| 37 | Manuel SEGURA | MEX | 19 | ||||
| 39 | Marc CASAL | AND | 20 | ||||
| 39 | Gegham VARDANYAN | ARM | 20 |
Last Update: 9.3.2002 17:2