| FPl. | Name | Nat. | Points | QB | QA | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander SHUBIN | RUS | 3.2 | 1 | 3 | 1 | |
| 2 | Evan LYSACEK | USA | 3.4 | 2 | 1 | 2 | |
| 3 | Alban PREAUBERT | FRA | 6.6 | 3 | 4 | 3 | |
| 4 | Kazumi KISHIMOTO | JPN | 8.0 | 1 | 6 | 4 | |
| 5 | Sergei DOBRIN | RUS | 8.8 | 4 | 2 | 6 | |
| 6 | Shawn SAWYER | CAN | 10.6 | 2 | 8 | 5 | |
| 7 | Anton KOVALEVSKI | UKR | 12.6 | 4 | 5 | 8 | |
| 8 | Jialiang WU | CHN | 14.4 | 5 | 9 | 7 | |
| 9 | Daniel D'INCA | ITA | 17.0 | 7 | 7 | 10 | |
| 10 | Damien DJORDJEVIC | FRA | 18.0 | 6 | 11 | 9 | |
| 11 | Martin LIEBERS | GER | 20.2 | 3 | 10 | 13 | |
| 12 | Ryo SHIBATA | JPN | 21.2 | 5 | 12 | 12 | |
| 13 | Ken ROSE | CAN | 21.6 | 7 | 13 | 11 | |
| 14 | Yannick PONSERO | FRA | 27.2 | 6 | 18 | 14 | |
| 15 | Mikko MINKKINEN | FIN | 28.8 | 12 | 15 | 15 | |
| 16 | Sergei SHILIAEV | BLR | 29.0 | 9 | 14 | 17 | |
| 17 | Tomas JANECKO | CZE | 31.6 | 9 | 20 | 16 | |
| 18 | Rui YI | CHN | 31.6 | 10 | 16 | 18 | |
| 19 | Adrian SCHULTHEISS | SWE | 34.4 | 13 | 17 | 19 | |
| 20 | Andrei DOBROKHODOV | AZE | 36.2 | 12 | 19 | 20 | |
| 21 | Dong-Whun LEE | KOR | 39.2 | 8 | 25 | 21 | |
| 22 | Hirokazu KOBAYASHI | JPN | 39.8 | 8 | 21 | 24 | |
| 23 | Przemyslaw DOMANSKI | POL | 41.4 | 14 | 23 | 22 | |
| 24 | Ivan KINCIK | SVK | 41.8 | 14 | 22 | 23 | |
| 25 | Damjan OSTOJIC | SLO | 15 | 24 | |||
| 26 | Sergei KOTOV | ISR | 11 | 27 | |||
| 27 | Yingdi MA | CHN | 10 | 28 | |||
| 28 | Luka CADEZ | SLO | 14 | 26 | |||
| 29 | Matthew WILKINSON | GBR | 11 | 30 | |||
| 30 | Juan LEGAZ | ESP | 13 | 29 | |||
| 31 | Michael CHROLENKO | NOR | 16 | ||||
| 31 | Bertalan ZAKANY | HUN | 16 | ||||
| 33 | Adrian MATEI | ROM | 17 | ||||
| 33 | Alper UCAR | TUR | 17 | ||||
| 35 | Dmitri ANTONI | EST | 18 | ||||
| 35 | Sean CARLOW | AUS | 18 | ||||
| 37 | Edward Ka-Yin CHOW | HKG | 19 | ||||
| 37 | Tomas KATUKEVICIUS | LTU | 19 | ||||
| 39 | Konrad GIERING | RSA | 20 | ||||
| 39 | Jamal OTHMAN | SUI | 20 | ||||
| 41 | Marc CASAL | AND | 21 | ||||
| 41 | Tristan THODE | NZL | 21 | ||||
| 43 | Peter LEE | TPE | 22 | ||||
| 43 | Miguel Angel MOYRON | MEX | 22 | ||||
| 45 | Gegham VARDANYAN | ARM | 23 | ||||
| R | Parker PENNINGTON | USA |
Last Update: 27.2.2003 22:34